病院概要
| 院 長 | 内藤誠二 | 
|---|---|
| 設 立 | 昭和15年8月 | 
| 開設主体 | 医療法人社団温光会 | 
| ベッド数 | 53床 (一般病床) | 
| 診 療 科 | 内科、胃腸内科、呼吸器内科、放射線科、リハビリテーション科 | 
| 病院の特徴 | (外来)かかりつけ医機能 (入院)急性期医療、地域包括 (救急)救急告示病院 (在宅)在宅医療、渋谷区のがん2次検診医療機関に指定 (患者さま・ご家族支援)ソーシャルワーカーを配置 | 
現状と実績
| 外来患者数 | 40,000人 | ||
|---|---|---|---|
| 入院患者延数 | 14,000人 | ||
| 平均在院日数 | 21日以下 | ||
| 職員数 | 91名 | 医師 常勤 | 2名 | 
| 医師 非常勤(常勤換算) | 23名 | ||
| 看護師 | 30名 | ||
| 准看護師 | 4名 | ||
| 看護補助者 | 7名 | ||
| 薬剤師 | 3名 | ||
| 管理栄養士 | 1名 | ||
| 理学療法士 | 3名 | ||
| 作業療法士 | 1名 | ||
| 言語聴覚士 | 1名 | ||
| 診療放射線技師 | 2名 | ||
| 臨床検査技師 | 2名 | ||
| 医療ソーシャルワーカー(MSW) | 1名 | ||
| 診療情報管理士 | 1名 | ||
| 事務員 | 10名 | ||
| 入院基本料 | 一般病棟基本料 | ||
| 看護配置 | 10 : 1 | ||
| 正看護師の比率 | 70 % | ||
 
		 
       
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		